Overview of revenue and shipments in October 2017
各位投资先进,您好!
谢谢您对永冠能源的关注与支持。
永冠-KY (1589) 十月份合并营收 5.05 亿元,MoM -3.14%,YoY -10.75%;十月出货吨数为
10,865 吨,MoM -8.24%,YoY -7.59 %。
各季出货概况
4Q15 | 1Q16 | 2Q16 | 3Q16 | 4Q16 | 1Q17 | 2Q17 | 3Q17 | |
营收/千元 | 1,942,018 | 1,912,870 | 1,998,596 | 1,714,666 | 1,747,757 | 1,434,680 | 1,693,840 | 1,731,848 |
出货量/吨 | 36,829 | 36,599 | 40,447 | 36,158 | 37,649 | 33,171 | 39,407 | 39,000 |
营收比 | 4Q15 | 1Q16 | 2Q16 | 3Q16 | 4Q16 | 1Q17 | 2Q17 | 3Q17 |
能源类 | 60.5% | 61.6% | 57.3% | 49.7% | 42.2% | 39.4% | 38.6% | 37.1% |
注塑机 | 20.7% | 22.7% | 23.1% | 28.2% | 27.4% | 31.0% | 33.4% | 36.2% |
产业机械 | 18.8% | 15.7% | 19.6% | 22.1% | 30.4% | 29.6% | 28.0% | 26.7% |
免责声明
本数据可能包含对于未来展望的表述。该类表述是基于对现况的预期,但同时受限于已知或未知风险或不确定性的影响。因此实际结果将可能明显不同于表述内容。除法令要求外,公司并无义务因应新信息的产生或未来事件的发生主动更新对未来展望的表述。
- Last articleRevenue And Deilivery Overliew For September20172017-10-10
- NextRevenue And Deilivery Overliew For November20172017-12-11