2017年8月营收出货概况
各位投资先进,您好!
谢谢您对永冠能源的关注与支持。
永冠-KY (1589) 八月份合併營收 5.80 億元,MoM -7.92%,YoY -3.12%;八月出貨噸數為13,278 噸,MoM -4.35%,YoY 8.37 %
各季出货概况 | ||||||||
3Q15 | 4Q15 | 1Q16 | 2Q16 | 3Q16 | 4Q16 | 1Q17 | 2Q17 | |
营收/千元 | 2,129,498 | 1,942,018 | 1,912,870 | 1,998,596 | 1,714,666 | 1,747,757 | 1,434,680 | 1,693,840 |
出货量/吨 | 40,618 | 36,829 | 36,599 | 40,447 | 36,158 | 37,649 | 33,171 | 39,407 |
营收比 | 3Q15 | 4Q15 | 1Q16 | 2Q16 | 3Q16 | 4Q16 | 1Q17 | 2Q17 |
能源类 | 56.4% | 60.5% | 61.6% | 57.3% | 49.7% | 42.2% | 39.4% | 38.6% |
注塑机 | 24.2% | 20.7% | 22.7% | 23.1% | 28.2% | 27.4% | 31.0% | 33.4% |
产业机械 | 19.4% | 18.8% | 15.7% | 19.6% | 22.1% | 30.4% | 29.6% | 28.0% |
免责声明
本资料可能包含对於未来展望的表述。该类表述是基於对现况的预期,但同时受限於已知或未知风险或不确定性的影响。因此实际结果将可能明显不同於表述内容。除法令要求外,公司并无义务因应新资讯的产生或未来事件的发生主动更新对未来展望的表述。
- 上一条2017年3月营收出货概况2017-04-10
- 下一条2017年9月营收出货概况2017-10-10