メイン株主リスト:株式所有権の割合は5%以上を超える株主または株式所有権の割合は前十名を占める株主リスト、株持ち额及び割合
2023年4月18日/单位:股;%
股数及持股比例 主要股东名称 | 国籍或註册地 | 持有股数 | 持股比例(%) |
张贤铭 | 中华民国 | 11,093,540 | 10.03% |
嘉源投资有限公司 代表人:吴素秋 | 中华民国 | 7,710,315 | 6.97% |
宝佳资产管理股份有限公司 代表人:林陈海 | 中华民国 | 7,675,739 | 6.94% |
睿胜实业股份有限公司 代表人:张贤铭 | 中华民国 | 2,719,000 | 2.46% |
大通託管JP摩根证券有限公司投资专户 | 英国 | 1,947,690 | 1.76% |
匯丰(台湾)商业银行股份有限公司受託保管叁菱UFJ摩根士丹利证券公司-证券交易单位之自营平台叁方SBL交易投资专户 | 日本 | 1,877,000 | 1.70% |
张月昭 | 中华民国 | 1,727,035 | 1.56% |
永冠新材料股份有限公司 代表人:李张月云 | 中华民国 | 1,503,000 | 1.36% |
吴河泉 | 中华民国 | 1,501,000 | 1.36% |
台湾中小公司银行受託保管群益店头市场证券投资信託基金专户 | 中华民国 | 1,400,000 | 1.27% |
?2024 永冠グループ株式会社の著作権所有住所:中国浙江省寧波市北侖区黄海路95号 TEL : +86-574-8622-8866 /